Confira os casos de uso de alguns dos robôs que desenvolvemos:
Subprocesso | Macroprocesso | Objetivo do Processo | Alcance |
---|---|---|---|
Conectados | Emissão | Emitir apólice do produto PSA Conectados | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a emissão da apólice |
Conectados | Emissão | Emitir apólice do produto PSA Conectados | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a emissão da apólice |
Cooperceg | Emissão | Emitir endossos do grupo Cooperceg | Inicia com o recebimento do pedido de emissão e finaliza com a emissão do endosso |
Endosso | Emissão | Emitir endossos | Inicia com o recebimento do pedido de emissão e finaliza com a emissão do endosso |
Preenchimento Quadro 04 | Formulário de Informações Periódicas – FIP | Preenchimento do quadro 04, referente a ativos de resseguros. | Inicia com o recebimento dos arquivos do departamento de resseguro e finaliza preenchendo o quadro do FIP. |
Preenchimento Quadro 05 | Formulário de Informações Periódicas – FIP | Preenchimento do quadro 05, referente ao direito creditório. | Inicia com a liberação dos arquivos que servem como base de análise e finaliza preenchendo o quadro do FIP. |
Preenchimento Quadro 08/16 | Formulário de Informações Periódicas – FIP | Preenchimento do quadro 08, referente ao custo de aquisição e quadro 16, necessidade de cobertura das provisões técnicas. | Extração e recebimentos de arquivos suporte para criação de arquivo base para FIP. |
Large | Emissão | Emitir Apólice Frotas acima de 50 veículos. | Inicia com o recebimento do pedido de emissão e finaliza com a emissão da apólice |
SUSEP | SUSEP | LEITURA DE OFÍCIOS VIA SITE SUSEP E EXTRAÇÃO DE DADOS PARA PESQUISA DE SEGURADOS | INICIA COM O ACESSO AO OFÍCIO DISPONIBILIZADO EM PASTA DA REDE E FINALIZA COM O ENVIO DE EXCEL COM RESULTADOS POSITIVOS PARA PESQUISA DE SEGURADOS NOS SISTEMAS SURA, A PARTIR DA EXTRAÇÃO DOS DADOS INDICADOS NOS OFÍCIOS. |
Licitações | Emissão | Emitir Apólice de Licitações. | Inicia com o recebimento do pedido de emissão e finaliza com a emissão da apólice |
Mobilidade Individual | Emissão | Emitir apólice coletiva de Mobilidade Individual | Inicia com o recebimento da movimentação e finaliza com a emissão da apólice. |
Carta de Circularização | Carta de Circularização | Enviar dados detalhados de apoice emitidas para auditoria externa. | Inicia com o recebimento da carta de solicitação de informações e finaliza com o envio das informações a auditoria externa. |
Transporte Internacional (Importação e Exportação) e Faturas Anuais | Emissão | Emitir apólice do produto Transporte Internacional | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a emissão da apólice e emissão de faturas anuais |
Transporte Nacional e Faturas Anuais | Emissão | Emitir apólice do produto Transporte Nacional | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a emissão da apólice e emissão de faturas anuais |
SPE | Cotação | Agendamento para cotação do produto RCG | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a SPE |
Apólice Avulsa | Emissão | Emitir apólice do produto Apólice Avulsa | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a emissão da apólice |
Emissão de Faturas Anuais | Emissão | Emitir apólice do produto RCTR-C / RCF-DC / Carta Azul / RC Ambiental / RCTR_VI | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a emissão da apólice |
Emissão de Faturas Anuais | Emissão | Emitir apólice do produto Vida em Grupo – Acidentes Pessoais Coletivos – Prestamista – Licitação | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a emissão da apólice |
Emissão de Faturas Anuais | Emissão | Emitir apólice do produto Vida em Grupo – Acidentes Pessoais Coletivos - Prestamista | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a emissão da apólice |
RCF-DC | Emissão | Emitir apólice do produto RCF-DC | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a emissão da apólice |
RCTR-C | Emissão | Emitir apólice do produto RCTR-C | Inicia com o recebimento da proposta e finaliza com a emissão da apólice |
Rod. Raposo Tavares, Km 22 - The Square Bloco E Sala 603 - Granja Viana - Cotia - SP
(11) 4557-4888
contato@flarconsulting.com.br
Seg–Sex: 8:30 as 17:30
©2021. Flar Consulting. All Rights Reserved.
Automatize processos e evite erros humanos. Rápido retorno dos investimentos. Deixe seu contato abaixo e em breve nosso especialista entrará em contato!